开放式燃气壁挂炉
产品参数产品名称开放式燃气壁挂炉ACE原厂型号ACE(开放式) L1GK34-NAVIEN ACE 30KS北方参考采暖面积200南方参考采暖面积250系统循环方式开放式功能采暖/生活热水两用适用气体天然气供应燃气压力2000产品外型尺寸440×265×640使用燃气种类12T使用电源220/50额定电功率(W)120采暖
产品详情
青海小型商用锅炉即使在进水压力较低的情况下,也可以使用热水。甚至当进水压力低至0.1bar时,锅户也能稳定地运行。锅炉可在水玉变化不稳定的多层建筑内使用。
安全、现代、舒适换热器由不锈钢制成,寿命长。
制造换热器的不锈钢的耐蚀性是铜的21倍,这意味着显著延长了不锈钢锅炉的寿命,您无须再为锅炉生锈而担心了。
就热效率,安转到低温锅师上的不锈钢换热器可以提供更高的换热效率。
换句话说,这种换热器可以减少天然气的消耗量。高科技气压传感器(APS)可保消耗稳定。
青海小型商用锅炉产品参数
产品名称 | 开放式燃气壁挂炉ACE |
原厂型号 | ACE(开放式) L1GK34-NAVIEN ACE 30KS |
北方参考采暖面积 | 200 |
南方参考采暖面积 | 250 |
系统循环方式 | 开放式 |
功能 | 采暖/生活热水两用 |
适用气体 | 天然气 |
供应燃气压力 | 2000 |
产品外型尺寸 | 440×265×640 |
使用燃气种类 | 12T |
使用电源 | 220/50 |
额定电功率(W) | 120 |
采暖最大热输入(kW) | 33.5 |
采暖最小热输入(kW) | 10.9 |
最大热输入功率 | 33.5 |
采暖热输出功率 (80/60℃) | 30 |
采暖热输出功率(50/30℃) | 10 |
供暖热效率(30%额定热负荷) | 92.4 |
有无回水温度控制 | 无 |
能效等级 | 二 |
NOx等级 | 4 |
采暖系统最高工作水压(Mpa) | - |
生活热水输出功率 | 30 |
生活热水工作压力 | 0.02~1 |
生活热水流量 ΔT = 30 ℃ | 13.9 |
进/排烟管尺寸 | 同轴Φ100/Φ60 |
采暖进出口接口规格 | 3/4 |
生活用水接口规格 | 1/2 |
燃气进口接口规格 | 3/4 |
室内温控器 | 标配 |
净/毛重 | 23 |
最长给排气管(M) | 3 |
壁挂炉外观尺寸(W*D*H) | 440×265×640 |
壁挂炉净重 | 23 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。